| | | | | |
| | | |
| | | |
23.11.2022 | Н/я | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
25.08.2022 | Хор | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
25.08.2022 | Удовл | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
23.11.2022 | Н/я | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
25.08.2022 | Хор | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
25.08.2022 | Удовл | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
25.08.2022 | Хор | | | | |
25.08.2022 | Неуд | 19.10.2022 | Неуд | 23.11.2022 | Удовл |
25.08.2022 | Отл | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
25.08.2022 | Неуд | 19.10.2022 | Неуд | 23.11.2022 | Удовл |
25.08.2022 | Хор | | | | |
25.08.2022 | Хор | | | | |
23.11.2022 | Н/я | | | | |
25.08.2022 | Хор | | | | |
25.08.2022 | Хор | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
23.11.2022 | Н/я | | | | |
25.08.2022 | Отл | | | | |
| | 15.02.2023 | Отл | | |
 | Загрузка… |
     |