| | | | | | | | |
| |
| Производственная практика/Проектно-технологическая практика | | 8 | 8,05 | 8,05 | 16,05 | Карпенко Н.С. | | Зачёт с оценкой |   |
| Основы права | Зимняя | 4 | 5,05 | 5,05 | 9,05 | gСыропятова С.Б. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы права | Зимняя | 8 | | | 8 | gСыропятова С.Б. | Практика | |   |
| Предпринимательство | Зимняя | 4 | 9,05 | 9,05 | 13,05 | Евдовская С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Предпринимательство | Зимняя | 8 | | | 8 | Евдовская С.А. | Практика | |   |
| Предпринимательство | Летняя | 8 | 6,1 | 6,1 | 14,1 | Евдовская С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Предпринимательство | Летняя | 20 | | | 20 | Евдовская С.А. | Практика | |   |
| Подготовка по английскому языку | Летняя | 4 | 9,05 | 9,05 | 13,05 | Писарева М.Р. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Мультимедийный проект | Летняя | 4 | 10,1 | 10,1 | 14,1 | Анисимов А.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Мультимедийный проект | Летняя | 12 | | | 12 | Анисимов А.В. | Практика | |   |
| Мультимедийный проект, председатель | Летняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Карпенко Н.С. | | |   |
| Анимационные технологии | Летняя | 4 | 9,05 | 9,05 | 13,05 | Анисимов А.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Анимационные технологии | Летняя | 12 | | | 12 | Анисимов А.В. | Практика | |   |
| Скульптура малых форм и пластическое моделирование | Летняя | 16 | 9,05 | 9,05 | 25,05 | Самсонова Т.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Футуродизайн | Зимняя | 4 | 6,1 | 6,1 | 10,1 | Карпенко Н.С. | Лекции | Экзамен |   |
| Футуродизайн | Зимняя | 12 | | | 12 | Карпенко Н.С. | Практика | |   |
| Проектная графика | Зимняя | | | | 0 | Вишневская Е.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Проектная графика | Зимняя | | | | 0 | Вишневская Е.В. | Практика | |   |
| Дизайн-мышление | Зимняя | 4 | 10,1 | 10,1 | 14,1 | Анисимов А.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Дизайн-мышление | Зимняя | 8 | | | 8 | Анисимов А.В. | Практика | |   |
| Дизайн-мышление, председатель | Зимняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Карпенко Н.С. | | |   |
| История искусств | Зимняя | 8 | 10,1 | 10,1 | 18,1 | Скрипачева И.А. | Лекции | Экзамен |   |
| История искусств | Зимняя | 8 | | | 8 | Скрипачева И.А. | Практика | |   |
| История искусств | Летняя | 8 | 10,1 | 10,1 | 18,1 | Скрипачева И.А. | Лекции | Экзамен |   |
| История искусств | Летняя | 8 | | | 8 | Скрипачева И.А. | Практика | |   |
| История искусств, председатель | Летняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Скрипачева И.А. | | |   |
| Ретроспектива развития проектной творческой деятельности | Зимняя | 4 | 5,05 | 5,05 | 9,05 | Анисимов А.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Ретроспектива развития проектной творческой деятельности | Зимняя | 12 | | | 12 | Анисимов А.В. | Практика | |   |
| Фирменный стиль игры | Летняя | 4 | 9,05 | 9,05 | 13,05 | Карпенко Н.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Фирменный стиль игры | Летняя | 12 | | | 12 | Карпенко Н.С. | Практика | |   |
| Эргономика | Летняя | 4 | 9,05 | 9,05 | 13,05 | Анисимов А.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Эргономика | Летняя | 4 | | | 4 | Анисимов А.В. | Практика | |   |
| Методы креативного мышления в проектной деятельности | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Методы креативного мышления в проектной деятельности | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| История искусств | Летняя | | 14 | 14 | 14 | Скрипачева И.А. | Курсовая работа | |   |
| Дизайн-мышление | Зимняя | | 14 | 14 | 14 | Карпенко Н.С. | Курсовая работа | |   |
| Мультимедийный проект | Летняя | | 14 | 14 | 14 | Карпенко Н.С. | Курсовой проект | |   |
| | | Всего: 212 | Всего: 170,2 | Всего: 170,2 | Всего: 382,2 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |