| | | | | | | | |
| |
| Основы права | Зимняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | gСыропятова С.Б. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы права | Зимняя | | | | 0 | gСыропятова С.Б. | Практика | |   |
| Предпринимательство | Зимняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Евдовская С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Предпринимательство | Летняя | 0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Евдовская С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Предпринимательство, председатель | Летняя | | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Шумилова И.В. | | |   |
| Управленческий учет | Зимняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Евдовская С.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Управленческий учет | Зимняя | | | | 0 | Евдовская С.А. | Практика | |   |
| Предпринимательское право | Летняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | gСыропятова С.Б. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Предпринимательское право | Летняя | | | | 0 | gСыропятова С.Б. | Практика | |   |
| Управление затратами | Летняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Евдовская С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Управление затратами | Летняя | | | | 0 | Евдовская С.А. | Практика | |   |
| Финансовый менеджмент | Зимняя | 0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Шнайдер В.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Финансовый менеджмент | Зимняя | | | | 0 | Шнайдер В.В. | Практика | |   |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | Зимняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Нестеренко Е.Г. | Лекции | Зачёт |   |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | Зимняя | | | | 0 | Нестеренко Е.Г. | Практика | |   |
| Экономика предприятия и региона | Летняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Евдовская С.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Экономика предприятия и региона | Летняя | | | | 0 | gГурьянова Т.В. | Практика | |   |
| Цифровая экономика | Летняя | 0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Мизюн В.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Цифровая экономика | Летняя | | | | 0 | Мизюн В.А. | Практика | |   |
| Страхование | Зимняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Можанова И.И. | Лекции | Зачёт |   |
| Страхование | Зимняя | | | | 0 | Можанова И.И. | Практика | |   |
| Подготовка по английскому языку | Летняя | | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Писарева М.Р. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Современная экономическая ситуация в Российской Федерации | Зимняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Парамонова Л.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Современная экономическая ситуация в Российской Федерации | Зимняя | | | | 0 | Парамонова Л.А. | Практика | |   |
| Организационный менеджмент | Летняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Богданов И.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Организационный менеджмент | Летняя | | | | 0 | Богданов И.В. | Практика | |   |
| Методы анализа системы управления | Летняя | 4 | 18,2 | 18,2 | 22,2 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Экзамен |   |
| Методы анализа системы управления | Летняя | 20 | | | 20 | Сурмина Е.Б. | Практика | |   |
| Управление закупками | Летняя | 4 | 13,1 | 13,1 | 17,1 | gСухачев Н.Е. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Управление закупками | Летняя | 8 | | | 8 | gСухачев Н.Е. | Практика | |   |
| Управление логистическими потоками | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Управление логистическими потоками | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Управление персоналом | Зимняя | 0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Экзамен |   |
| Управление персоналом | Зимняя | | | | 0 | Сурмина Е.Б. | Практика | |   |
| Ассессмент | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Ассессмент | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Управление продажами | Летняя | 8 | 9,1 | 9,1 | 17,1 | gСухачев Н.Е. | Лекции | Зачёт |   |
| Управление продажами | Летняя | 20 | | | 20 | gСухачев Н.Е. | Практика | |   |
| Управление качеством | Летняя | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Антипова О.И. | Лекции | Зачёт |   |
| Управление качеством | Летняя | | | | 0 | Антипова О.И. | Практика | |   |
| Сравнительный менеджмент | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Оценка эффективности маркетинговой кампании | Зимняя | 4 | 14,2 | 14,2 | 18,2 | Евдокимова Д.Д. | Лекции | Экзамен |   |
| Оценка эффективности маркетинговой кампании | Зимняя | 12 | | | 12 | Евдокимова Д.Д. | Практика | |   |
| Управление ИТ-проектами | Летняя | 8 | 9,1 | 9,1 | 17,1 | Седнев О.Г. | Лекции | Зачёт |   |
| Управление ИТ-проектами | Летняя | 20 | | | 20 | Седнев О.Г. | Практика | |   |
| Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика | | 8 | 39,1 | 39,1 | 47,1 | Никитина Н.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Предпринимательство | Летняя | | 68 | 68 | 68 | Шумилова И.В. | Курсовой проект | |   |
| Предпринимательство, часть 1 | Зимняя | | | | 0 | gГурьянова Т.В. | Практика | |   |
| Предпринимательство, часть 2 | Зимняя | | | | 0 | Евдовская С.А. | Практика | |   |
| Предпринимательство, часть 1 | Летняя | | | | 0 | Евдовская С.А. | Практика | |   |
| Предпринимательство, часть 2 | Летняя | | | | 0 | Мизюн В.А. | Практика | |   |
| | | Всего: 116 | Всего: 277,9 | Всего: 277,9 | Всего: 393,9 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |