| | | | | | | | |
| |
| Академический рисунок | Зимняя | 20 | 8,9 | 8,9 | 28,9 | Вишневская Е.В. | Практика | Экзамен |   |
| Академическая живопись | Летняя | 20 | 8,45 | 8,45 | 28,45 | Вишневская Е.В. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Композиция в дизайне | Зимняя | 4 | 8,45 | 8,45 | 12,45 | Вишневская Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Композиция в дизайне | Зимняя | 16 | | | 16 | Вишневская Е.В. | Практика | |   |
| Компьютерные технологии в дизайне | Зимняя | 28 | 8,45 | 8,45 | 36,45 | Самсонова Т.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Компьютерные технологии в дизайне | Летняя | 16 | 8,45 | 8,45 | 24,45 | Самсонова Т.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Компьютерные технологии в дизайне | Летняя | 16 | | | 16 | Самсонова Т.А. | Лабораторные | |   |
| Введение в профессиональную деятельность | Зимняя | 4 | 8,45 | 8,45 | 12,45 | Карпенко Н.С. | Лекции | Зачёт |   |
| Введение в профессиональную деятельность | Зимняя | 8 | | | 8 | Карпенко Н.С. | Практика | |   |
| Методология дизайн-проектирования | Летняя | 12 | 8,45 | 8,45 | 20,45 | Вишневская Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Методология дизайн-проектирования | Летняя | 16 | | | 16 | Вишневская Е.В. | Практика | |   |
| Технические инновации в графическом дизайне | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Технические инновации в графическом дизайне | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Введение в дизайн | Летняя | 4 | 8,9 | 8,9 | 12,9 | Карпенко Н.С. | Лекции | Экзамен |   |
| Введение в дизайн | Летняя | 8 | | | 8 | Карпенко Н.С. | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт | Зимняя | | | | 0 | Сафонова И.М. | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт | Летняя | | | | 0 | Сафонова И.М. | Практика | |   |
| Общая физическая подготовка | Зимняя | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Сафонова И.М. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Общая физическая подготовка | Летняя | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Сафонова И.М. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Фитнес | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Фитнес | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Иностранный язык | Зимняя | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Беспалова Е.А. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык | Летняя | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Беспалова Е.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Общая управленческая подготовка | Зимняя | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Ишкильдина С.А. | Практика | Зачёт |   |
| Общая управленческая подготовка | Летняя | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Ишкильдина С.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Обеспечение проектной деятельности | Зимняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Ишкильдина С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Обеспечение проектной деятельности | Зимняя | | | | 0 | Ишкильдина С.А. | Практика | |   |
| Обеспечение проектной деятельности | Летняя | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Ишкильдина С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Обеспечение проектной деятельности | Летняя | | | | 0 | Ишкильдина С.А. | Практика | |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | |   |
| История России | Летняя | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| История России | Летняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | |   |
| Русский язык | Летняя | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Хасаншина А.З. | Лекции | Зачёт |   |
| Русский язык | Летняя | 16 | 4 | 4 | 20 | Хасаншина А.З. | Практика | |   |
| Общие информационные технологии | Зимняя | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Иванова Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Общие информационные технологии | Зимняя | | | | 0 | Иванова Н.А. | Практика | |   |
| Цифровое обеспечение профессиональной деятельности | Летняя | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Иванова Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Цифровое обеспечение профессиональной деятельности | Летняя | | | | 0 | Иванова Н.А. | Практика | |   |
| Учебная практика/Учебно-ознакомительная практика | | 8 | 5,75 | 5,75 | 13,75 | Карпенко Н.С. | | Зачёт с оценкой |   |
| Физическая культура и спорт, зан | Зимняя | 0 | | | 0 | Кошелева М.В. | Лекции | |   |
| Физическая культура и спорт, конт | Зимняя | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Сафонова И.М. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Физическая культура и спорт, зан | Летняя | 0 | | | 0 | Кошелева М.В. | Лекции | |   |
| Физическая культура и спорт, конт | Летняя | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Сафонова И.М. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 196 | Всего: 86,35 | Всего: 86,35 | Всего: 282,35 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |