| | | | | | | | |
| |
| Общая экономическая подготовка | Зимняя | 0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | Евдовская С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Общая экономическая подготовка | Зимняя | | | | 0 | Евдовская С.А. | Практика | |   |
| Фитнес | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Фитнес | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Иностранный язык | Зимняя | 84 | 8,8 | 8,8 | 92,8 | Писарева М.Р. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык | Летняя | 104 | 13,6 | 13,6 | 117,6 | Писарева М.Р. | Практика | Экзамен |   |
| Операционный менеджмент | Летняя | 4 | 12,8 | 12,8 | 16,8 | Сурмина Е.Б. | Лекции | Зачёт |   |
| Операционный менеджмент | Летняя | 16 | | | 16 | Сурмина Е.Б. | Практика | |   |
| Управление бизнес-процессами | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Управление бизнес-процессами | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Мастерская тьюторства | Зимняя | 8 | 13,6 | 13,6 | 21,6 | Мочалов А.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Мастерская тьюторства | Зимняя | 72 | | | 72 | Мочалов А.Н. | Практика | |   |
| Мастерская тьюторства | Летняя | 12 | 13,6 | 13,6 | 25,6 | Мочалов А.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Мастерская тьюторства | Летняя | 44 | | | 44 | Мочалов А.Н. | Практика | |   |
| Мастерская тьюторства, председатель | Летняя | | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Ишкильдина С.А. | | |   |
| Аналитика для управленца | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Аналитика для управленца | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Аналитика для управленца | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Аналитика для управленца | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Аналитика для управленца | Летняя | | | | 0 | | Курсовая работа | |   |
| Аналитика для управленца, председатель | Летняя | | 4,8 | 4,8 | 4,8 | | | |   |
| Проектный практикум | Зимняя | 44 | 8,8 | 8,8 | 52,8 | Мочалов А.Н. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Проектный практикум | Летняя | 68 | 8,8 | 8,8 | 76,8 | Мочалов А.Н. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Практическая риторика | Летняя | 28 | 8,8 | 8,8 | 36,8 | Хасаншина А.З. | Практика | Зачёт |   |
| Общая коммуникационная подготовка | Летняя | 0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Евдокимова Д.Д. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Общая коммуникационная подготовка | Летняя | | | | 0 | Евдокимова Д.Д. | Практика | |   |
| Практическая социология | Летняя | 4 | 8,8 | 8,8 | 12,8 | gШабунин Д.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Практическая социология | Летняя | 12 | | | 12 | gШабунин Д.М. | Практика | |   |
| Философия | Летняя | 0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Философия | Летняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | |   |
| Основы маркетинга | Зимняя | 4 | 8,8 | 8,8 | 12,8 | Парамонова Л.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы маркетинга | Зимняя | 24 | | | 24 | Парамонова Л.А. | Практика | |   |
| Разработка новых продуктов и бизнес-идей | Летняя | 20 | 8,8 | 8,8 | 28,8 | Парамонова Л.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Разработка новых продуктов и бизнес-идей | Летняя | 40 | | | 40 | Парамонова Л.А. | Практика | |   |
| Интернет-маркетинг | Летняя | 12 | 4,8 | 4,8 | 16,8 | Шнякина Ю.Р. | Лекции | Зачёт |   |
| Интернет-маркетинг | Летняя | 28 | 4 | 4 | 32 | Кадошникова П.О. | Практика | |   |
| Маркетинговая аналитика | Зимняя | 16 | 8,8 | 8,8 | 24,8 | Евдокимова Д.Д. | Лекции | Зачёт |   |
| Маркетинговая аналитика | Зимняя | 20 | | | 20 | Евдокимова Д.Д. | Практика | |   |
| История России | Зимняя | 0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | Кошмило О.К. | Лекции | Экзамен |   |
| История России | Зимняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | |   |
| Математика | Зимняя | 32 | 8,8 | 8,8 | 40,8 | Данилова Ю.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Математика | Зимняя | 24 | | | 24 | Данилова Ю.С. | Практика | |   |
| Математика | Летняя | 28 | 8,8 | 8,8 | 36,8 | Данилова Ю.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Математика | Летняя | 24 | | | 24 | Данилова Ю.С. | Практика | |   |
| Моделирование систем и процессов | Зимняя | 8 | 8,8 | 8,8 | 16,8 | Подулыбина О.И. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Моделирование систем и процессов | Зимняя | 36 | | | 36 | Подулыбина О.И. | Практика | |   |
| Учебная практика/Технологическая практика | | 8 | 36,8 | 36,8 | 44,8 | Сурмина Е.Б. | | Зачёт с оценкой |   |
| Мастерская тьюторства | Летняя | | 64 | 64 | 64 | Ишкильдина С.А. | Курсовая работа | |   |
| Основы военной подготовки, зан | Зимняя | 0 | | | 0 | gМизюн В.А. | Лекции | |   |
| Основы военной подготовки, конт | Зимняя | | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Сапоженков В.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Основы военной подготовки, часть 1 | Зимняя | | | | 0 | Сапоженков В.А. | Практика | |   |
| Основы военной подготовки, часть 2 | Зимняя | | | | 0 | gЖолондиевский Э.Р. | Практика | |   |
| Общая физическая подготовка, п/г 1 | Зимняя | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Сурнин Д.И. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Общая физическая подготовка, п/г 2 | Зимняя | 76 | 3,6 | 3,6 | 79,6 | Кошелева М.В. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Общая физическая подготовка, п/г 1 | Летняя | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Сурнин Д.И. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Общая физическая подготовка, п/г 2 | Летняя | 108 | 3,6 | 3,6 | 111,6 | Кошелева М.В. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 1008 | Всего: 312,8 | Всего: 312,8 | Всего: 1320,8 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |