| | | | | | | | |
| |
Общие информационные технологии | Зимняя | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Подулыбина О.И. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Общие информационные технологии | Зимняя | | | | 0 | Подулыбина О.И. | Практика | |   |
Цифровое обеспечение профессиональной деятельности | Летняя | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Подулыбина О.И. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Цифровое обеспечение профессиональной деятельности | Летняя | | | | 0 | Подулыбина О.И. | Практика | |   |
Академический рисунок | Зимняя | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Нестеров С.А. | Практика | Экзамен |   |
Академическая живопись | Летняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Нестеров С.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Композиция в дизайне | Зимняя | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Вишневская Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Композиция в дизайне | Зимняя | | | | 0 | Вишневская Е.В. | Практика | |   |
Компьютерные технологии в дизайне | Зимняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Самсонова Т.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Компьютерные технологии в дизайне | Летняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Самсонова Т.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Компьютерные технологии в дизайне | Летняя | | | | 0 | Самсонова Т.А. | Лабораторные | |   |
Введение в профессиональную деятельность | Зимняя | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Самсонова Т.А. | Лекции | Зачёт |   |
Введение в профессиональную деятельность | Зимняя | | | | 0 | Самсонова Т.А. | Практика | |   |
Введение в профессиональную деятельность | Летняя | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Самсонова Т.А. | Лекции | Экзамен |   |
Введение в профессиональную деятельность | Летняя | | | | 0 | Самсонова Т.А. | Практика | |   |
Методология дизайн-проектирования | Летняя | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Вишневская Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Методология дизайн-проектирования | Летняя | | | | 0 | Вишневская Е.В. | Практика | |   |
Технические инновации в графическом дизайне | Летняя | | | | 0 | Вишневская Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Технические инновации в графическом дизайне | Летняя | | | | 0 | Вишневская Е.В. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | | | | 0 | Сафонова И.М. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Сурнин Д.И. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | | | | 0 | Сафонова И.М. | Практика | |   |
Фитнес | Зимняя | | | | 0 | Сафонова И.М. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Фитнес | Летняя | | | | 0 | Сафонова И.М. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Иностранный язык | Зимняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Долженко О.В. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык | Летняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Долженко О.В. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Общая управленческая подготовка | Зимняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | gИшкильдина С.А. | Практика | Зачёт |   |
Общая управленческая подготовка | Летняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | gИшкильдина С.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Обеспечение проектной деятельности | Зимняя | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | gИшкильдина С.А. | Лекции | Экзамен |   |
Обеспечение проектной деятельности | Зимняя | | | | 0 | gИшкильдина С.А. | Практика | |   |
Обеспечение проектной деятельности | Летняя | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | gИшкильдина С.А. | Лекции | Экзамен |   |
Основы российской государственности | Зимняя | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт |   |
Основы российской государственности | Зимняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | |   |
История России | Летняя | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Кошмило О.К. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
История России | Летняя | | | | 0 | Кошмило О.К. | Практика | |   |
Русский язык | Летняя | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Хасаншина А.З. | Лекции | Зачёт |   |
Русский язык | Летняя | | | | 0 | Хасаншина А.З. | Практика | |   |
Учебная практика/Учебно-ознакомительная практика | | 8 | 8,05 | 8,05 | 16,05 | Карпенко Н.С. | | Зачёт с оценкой |   |
Физическая культура и спорт, зан | Зимняя | 0 | | | 0 | Сурнин Д.И. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт, конт | Зимняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Сурнин Д.И. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Общая физическая подготовка, зан | Зимняя | | | | 0 | Сафонова И.М. | Практика | |   |
Общая физическая подготовка, конт | Зимняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Сурнин Д.И. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Общая физическая подготовка, зан | Летняя | | | | 0 | Сафонова И.М. | Практика | |   |
Общая физическая подготовка, конт | Летняя | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | Сафонова И.М. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Обеспечение проектной деятельности, часть 1 | Летняя | | | | 0 | Богданов И.В. | Практика | |   |
Обеспечение проектной деятельности, часть 2 | Летняя | | | | 0 | gИшкильдина С.А. | Практика | |   |
| | Всего: 8 | Всего: 37,45 | Всего: 37,45 | Всего: 45,45 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |